Газогорелочное устройство
| Расход газа, куб.м/час: | 1,3 |
| Давление газа в сети-max, кПа: | 3,0 |
| Давление газа в сети-номин, кПа: | 1,3 |
| Давление газа в сети-min, кПа: | 0,6 |
| Стабилизационное давление на выходе, кПа: | 0,9 |
| Диапазон регулирования темп-ры в парной, гр.цельс: | +70...+110 |
| Период инерции откл. газа, сек: | 10-60 |
| Период инерции вкл. автом, сек: | 60 |
| Мощность запальной горелки, кВт: | 1,3 |
| Необходимое разряжение в дымоходе, Па: | 5-25 |
Просьба цены и наличие товара уточнять в магазинах
Оформить заявку на продукцию